60-300W light box alimentatore led interno
Modello numero:: CL-HV
Potenza: 60-300W
Tensione di ingresso: 110-240VAC
Voltaggio in uscita: 12/24V
Efficienza >90%, PF >0.95
- Descrizione
- Inchiesta
60-300W light box alimentatore led interno
introduzione:
12V 24V 60-300 W Schesta di alimentazione del driver a LED a LED è sottile driver LED lineare con uscita di tensione costante.
Grazie all'elevata efficienza fino a 90%, con il design senza ventola, L'intera serie è in grado di funzionare per la temperatura del caso di -20 ° C ~+75 ° C sotto convezione dell'aria libera.
Design ultra sottile e sottile con profilo basso e alloggiamento lineare sottile, perfetto per i cartelli luminosi, applicazioni per segnaletica e apparecchi lineari con spazio limitato, può ridurre al minimo le interferenze con l'effetto luminoso.
Caratteristiche:
– Design dell'alloggiamento sottile e lineare, dimensioni ridotte per applicazioni in spazi limitati
– Colore del corpo d'argento, aiuta a riflettere la luce sul tessuto / tessuto della scatola luminosa
– 2 anni di garanzia
applicazioni:
– Lightbox e segni
– Segnaletica e display
– Illuminazione della baia
– Illuminazione del pannello, illuminazione a strisce
– Illuminazione decorativa, illuminazione troffer
specificazioni:
| specifiche del prodotto | |||
| Potenza | 60-300W disponibile | Tensione di ingresso | AC 110-240/175-240V |
| Codice articolo | Cl-** hv | Tensione di uscita | DC 12 / 24V |
| Dimensione | Fare riferimento alla tabella di seguito | Corrente di uscita | Fare riferimento alla tabella di seguito |
| Efficienza energetica | 85-90% | Fattore di potenza | >0.9 |
| Protezione a corto circuito | sì | Sulla protezione attuale | sì |
| Protezione eccessiva | sì | Alta temperatura. Protezione | sì |
| Temperatura operativa | Case T = -20 ~ 50 ° C. | alto flusso luminoso superiore a 125LM/W | 20-95% RH |
| alto flusso luminoso superiore a 125LM/W | -20~ 50 ° C. | Umidità di conservazione | 10-95% RH |
| materiale | Alloggi in alluminio | Tasso di IP | IP20 non a prova di acqua |
| Garanzia | 2 anni | certificati | QUESTO, RoHS |
Serie complete di alimentazione del driver LED completo della scatola luminosa (altro wattaggio):

| oggetto numero | Potenza | Tensione di ingresso | Taglia | Tensione di uscita | Corrente di uscita |
| CL-60HV | 60W | AC 110-240V | 139*55*28 mm | DC 12 / 24V | 5/2.5UN |
| CL-100HV | 100W | AC 110-240V | 139*55*28 mm | DC 12 / 24V | 8.32/4.16UN |
| CL-150HV | 150W | AC 110-240V | 178*61*28 mm | DC 12 / 24V | 12.5/6.25UN |
| CL-200HV | 200W | AC 175-240V | 178*61*28 mm | DC 12 / 24V | 16.6/8.33UN |
| CL-250HV | 250W | AC 175-240V | 215*61.7*30.8 mm | DC 12 / 24V | 20.8/10.4UN |
| CL-300HV | 300W | AC 175-240V | 215*61.7*30.8 mm | DC 12 / 24V | 25/12.5UN |
Fare clic sul collegamento per tornare a – Driver LED – categoria.




















